Akcinė Bendrovė GRIGIŠKĖS perka:
Kokybiniai reikalavimai keliami makulatūrai
Makulatūros rūšis pagal | Parametrai (%) | |||||
Drėgnumas | Baltumas | Medžio masė | Nesimalančios priemaišos | Peleningumas | Klijai | |
Pirma rūšis (I) | ||||||
3.05, 3.07, 3.18-3.19 | max 10 | min 80 | max 10 | max 0,5 | max 25 | max 0,5 |
Antra rūšis (II) | ||||||
3.02, 3.04, 3.06, 3.09, 3.10 | max 10 | min 70 | max 10 | max 0,5 | max 25 | max 0,5 |
Trečia rūšis (III) | ||||||
1.06-11, 2.01-2.09, 2.12, 3.08, 3.11 | max 10 | min 48 | max 10 | max 0,5 | max 25 | max 1,0 |
Ketvirta rūšis (kartonas) | ||||||
1.05, 4.01.02-4.03 | max 10 | - | - | max 0,5 | max 25 | max 1,0 |
1. Makulatūra perkama tik iš įmonių supresuota pramoniniais ryšuliais (200-800 kg), surištais minkšta plienine 2-3 mm viela.
2. Makulatūros sudėtyje neturi būti: