Технoлoгическая щепа. Технические требования
Нр. п.п | Наименование показателя | Норма |
1. | Содержание коры, % | не более 15 |
2. | Содержание гнили, % | не более 5 |
3. | Содержание минеральных примесей, % | не более 1 |
4. | Фракционный состав, % | |
4.1. | - крупная | не более 10 |
4.2. | - средняя | нe менее79 |
4.3. | - мелкая | не более 10 |
4.4. | - на поддоне | не более 1 |
5. | Обугленные частицы и включения, % | не допускается |
6. | Длина щепы, mm | 10-35 |
7. | Толщина щепы, mm | не более 5 |
Примечание. Фракционный состав устанавливается согласно требованиям ГОСТа 15815-83. Длина и толщина щепы подлежат корректировке по согласованию сторон.